2018-09-14
附件:
2018年度食品安全國家標準立項計劃
(征求意見(jiàn)稿)
序號 | 建議項目名稱(chēng) | 制定/修訂 |
食品產(chǎn)品標準(6項) | ||
1 | 阿膠制品 | 制定 |
2 | 燕窩及其制品 | 制定 |
3 | 植物蛋白肽 | 制定 |
4 | 《食品安全國家標準 飲料》(GB 7101—2015) | 修訂 |
5 | 《食品安全國家標準 食用淀粉》(GB 31637—2016) | 修訂 |
6 | 《磚茶含氟量》(GB 19965—2005) | 修訂 |
營(yíng)養與特殊膳食食品(2項) | ||
7 | 托幼機構兒童餐營(yíng)養操作規范 | 制定 |
8 | 創(chuàng )傷、手術(shù)等應激狀態(tài)病人用全營(yíng)養配方食品 | 制定 |
食品添加劑質(zhì)量規格標準(15項) | ||
9 | 食品添加劑 甲醇鈉 | 制定 |
10 | 食品添加劑 ε—聚賴(lài)氨酸 | 制定 |
11 | 食品添加劑 L—蛋氨?;拾彼猁}酸鹽 | 制定 |
12 | 食品添加劑 ε—聚賴(lài)氨酸鹽酸鹽 | 制定 |
13 | 食品添加劑 茶多酚棕櫚酸酯 | 制定 |
14 | 食品添加劑 植物活性炭(稻殼活性炭) | 制定 |
15 | 食品添加劑 越橘紅 | 制定 |
16 | 《食品安全國家標準 食品添加劑 碳酸鈉》(GB 1886.1—2015) | 修訂 |
17 | 《食品安全國家標準 食品添加劑 丁香酚》(GB 1886.129—2015) | 修訂 |
18 | 《食品安全國家標準 食品添加劑 食品工業(yè)用酶制劑》(GB 1886.174—2016) | 修訂 |
19 | 《食品安全國家標準 食品添加劑 甜菊糖苷》(GB 8270—2014) | 修訂 |
20 | 《食品安全國家標準 食品添加劑 丙酸鈣》(GB 25548—2010) | 修訂 |
21 | 《食品安全國家標準 食品添加劑 靛藍鋁色淀》(GB 28318—2012) | 修訂 |
22 | 《食品安全國家標準 食品添加劑 磷脂》(GB 28401—2012) | 修訂 |
23 | 《食品安全國家標準 食品添加劑 膠基及其配料》(GB 29987—2014) | 修訂 |
食品營(yíng)養強化劑質(zhì)量規格標準(6項) | ||
24 | 食品營(yíng)養強化劑 還原鐵 | 制定 |
25 | 食品營(yíng)養強化劑 硫酸鉻 | 制定 |
26 | 食品營(yíng)養強化劑 鉬酸銨 | 制定 |
27 | 食品營(yíng)養強化劑 鹽酸氰鈷胺 | 制定 |
28 | 《食品安全國家標準 食品營(yíng)養強化劑 檸檬酸鈣》(GB 1903.14—2016) | 修訂 |
29 | 《食品安全國家標準 食品添加劑 L—肉堿酒石酸鹽》(GB 25550—2010) | 修訂 |
食品相關(guān)產(chǎn)品(2項) | ||
30 | 《食品安全國家標準 食品接觸用涂料及涂層》(GB 4806.10—2016) | 修訂 |
31 | 《食品安全國家標準 食品接觸用橡膠材料及制品》(GB 4806.11—2016) | 修訂 |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規范標準(1項) | ||
32 | 食品中二噁英及其類(lèi)似物預防控制操作規范 | 制定 |
檢驗方法標準(30項,以協(xié)作組方式完成) | ||
理化組—元素組 | ||
33 | 食品中鉬的測定 | 制定 |
34 | 《食品安全國家標準 食品中總砷及無(wú)機砷的測定》(GB 5009.11—2014 ) | 修訂 |
35 | 《食品安全國家標準 食品中鉛的測定》(GB 5009.12—2017) | 修訂 |
理化組—污染物組 | ||
36 | 食品中氯酸鹽和高氯酸鹽的測定 | 制定 |
37 | 《食品安全國家標準 食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定》(GB 5009.33—2016) | 修訂 |
38 | 《食品安全國家標準 食品中氰化物的測定》(GB 5009.36—2016) | 修訂 |
理化組—添加劑組 | ||
39 | 食品中單辛酸甘油酯的測定 | 制定 |
40 | 食品中愛(ài)德萬(wàn)甜的測定 | 制定 |
41 | 食品中β —阿樸—8’—胡蘿卜素醛的測定 | 制定 |
42 | 食品中維生素K2的測定 | 制定 |
43 | 食品中唾液酸的測定 | 制定 |
理化組—食物成分和營(yíng)養特膳組 | ||
44 | 《食品安全國家標準 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糖、乳糖的測定》(GB 5009.8—2016) | 修訂 |
45 | 《食品安全國家標準 味精中麩氨酸鈉(谷氨酸鈉)的測定》(GB 5009.43—2016) | 修訂 |
46 | 《食品安全國家標準 食品中維生素A、D、E的測定》(GB 5009.82—2016) | 修訂 |
47 | 《食品安全國家標準 食品中膳食纖維的測定》(GB 5009.88—2014 ) | 修訂 |
48 | 《食品安全國家標準 食品中過(guò)氧化值的測定》(GB 5009.227—2016) | 修訂 |
理化組—毒素組 | ||
49 | 《食品安全國家標準 食品中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇及其乙?;苌锏臏y定》(GB 5009.111—2016) | 修訂 |
50 | 《食品安全國家標準 食品中玉米赤霉烯酮的測定》(GB 5009.209—2016) | 修訂 |
51 | 《食品安全國家標準 食品中伏馬菌素的測定》(GB 5009.240—2016) | 修訂 |
理化組—食品相關(guān)產(chǎn)品組 | ||
52 | 食品接觸材料及制品 4,4’—二氟二苯甲酮、4,4’—二羥基二苯甲酮等二苯甲酮類(lèi)物質(zhì)的測定和遷移量的測定 | 制定 |
53 | 食品接觸材料及制品 月桂內酰胺遷移量的測定 | 制定 |
54 | 食品接觸材料及制品 雙酚F和雙酚S遷移量的測定 | 制定 |
55 | 食品接觸材料及制品 金屬元素鋇、鈷、銅、鐵、鋰、錳、鋅遷移量的測定 | 制定 |
56 | 食品接觸材料及制品 2,6—二叔丁基對甲苯酚、2,2’—亞甲基雙—(4—甲基—6—叔丁基苯酚)、2,4—二叔丁基苯酚等8種抗氧化劑遷移量的測定 | 制定 |
57 | 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品脫色試驗》 (GB 31604.7—2016 ) | 修訂 |
微生物組 | ||
58 | 產(chǎn)志賀毒素大腸埃希氏菌檢驗 | 制定 |
59 | 食品用菌種安全性評價(jià)程序 | 制定 |
60 | 《食品安全國家標準 食品微生物學(xué)檢驗培養基和試劑的質(zhì)量要求》(GB 4789.28—2013) | 修訂 |
61 | 《食品安全國家標準 食品微生物學(xué)檢驗乳酸菌檢驗》(GB 4789.35—2016) | 修訂 |
62 | 《食品安全國家標準 飲用天然礦泉水檢驗方法》(GB 8538—2016) |
修訂 |
Copyright ? 2013-2017 All Rights Reserved
北京中健天行醫藥科技有限公司 版權所有
備案序號:京ICP備16069053號-1
时尚| 许昌县| 洛川县| 大厂| 林甸县| 禄劝| 永德县| 阳谷县| 嵩明县| 海淀区| 德江县| 南靖县| 娄底市| 扶余县| 德安县| 海丰县| 普格县| 长宁县| 石渠县| 图木舒克市| 合川市| 舒城县| 页游| 靖宇县| 博客| 平遥县| 铜陵市| 海宁市| 循化| 武鸣县| 徐闻县| 佛教| 玉林市| 柳林县| 沙湾县| 佛坪县| 巫溪县| 巍山| 三亚市| 札达县| 松溪县|